項目建設(shè)單位為國網(wǎng)安徽省電力有限公司(以下簡稱“項目單位”),項目資金來自企業(yè)自有資金及銀行貸款,資金來源已落實,招標(biāo)人為國網(wǎng)安徽省電力有限公司,項目已具備招標(biāo)條件,現(xiàn)對該項目進行公開招標(biāo)。
本項目積極響應(yīng)《中共中央國務(wù)院關(guān)于開展質(zhì)量提升行動的指導(dǎo)意見》,倡導(dǎo)潛在投標(biāo)人用先進標(biāo)準(zhǔn)引領(lǐng)服務(wù)質(zhì)量提升,有效治理質(zhì)量突出問題,推動形成優(yōu)質(zhì)優(yōu)價的采購機制。
2.項目概況與招標(biāo)范圍
詳見招標(biāo)公告附件。
采購申請 | 項目單位 | 分標(biāo)編號 | 分標(biāo)名稱 | 包號 | 電壓等級 | 項目名稱 | 工程規(guī)模 | 項目屬性 | 是否含勘察 | 最高投標(biāo)限價(萬元) | 工期(日歷天) | 技術(shù)規(guī)范書ID | 報價明細(xì)表是否需皖電云采結(jié)構(gòu)化制作 | 標(biāo)書費 |
4100002632 | 蚌埠供電公司 | 122504-9001001-0001 | 電網(wǎng)工程勘察設(shè)計-基建 | 包1 | 220KV | 安徽蚌埠肖巷220kV變電站蚌埠共享混合儲能調(diào)頻電站220kV送出工程 | 1個子項,擴建220千伏間隔1個 | 間隔 | 是 | 29.5929 | 362 | D009-300002707-00001 | 否 | 0 |
4100002633 | 蚌埠供電公司 | 122504-9001001-0001 | 電網(wǎng)工程勘察設(shè)計-基建 | 包2 | 220KV | 安徽蚌埠頭鋪220kV變電站遠(yuǎn)景風(fēng)電項目220kV送出工程 | 1個子項,擴建220千伏間隔1個 | 間隔 | 是 | 16.8684 | 356 | D009-300002707-00002 | 否 | 0 |
4100002634 | 蚌埠供電公司 | 122504-9001001-0001 | 電網(wǎng)工程勘察設(shè)計-基建 | 包2 | 110KV | 安徽蚌埠頭鋪220kV變電站安徽八一化工股份有限公司110kV業(yè)擴配套工程 | 1個子項,擴建110千伏間隔3個 | 間隔 | 是 | 22.0515 | 356 | D009-300000151-00005 | 否 | 0 |
4100002635 | 蚌埠供電公司 | 122504-9001001-0001 | 電網(wǎng)工程勘察設(shè)計-基建 | 包2 | 110KV | 安徽蚌埠濠州220kV變電站鳳陽硅谷智能有限公司110kV業(yè)擴配套工程 | 1個子項,擴建110千伏間隔3個 | 間隔 | 是 | 18.7147 | 356 | D009-300000151-00004 | 否 | 0 |
4100002636 | 蚌埠供電公司 | 122504-9001001-0001 | 電網(wǎng)工程勘察設(shè)計-基建 | 包2 | 110KV | 安徽蚌埠鳳陽正泰太陽能科技有限公司110kV業(yè)擴配套工程 | 1個子項,擴建110千伏間隔1個 | 間隔 | 是 | 8.6753 | 356 | D009-300000151-00003 | 否 | 0 |
4100002637 | 蚌埠供電公司 | 122504-9001001-0001 | 電網(wǎng)工程勘察設(shè)計-基建 | 包2 | 110KV | 蚌埠垓下220kV變電站110kV豐原等間隔擴建工程 | 1個子項,擴建110千伏間隔4個 | 間隔 | 是 | 25. |
溫馨提示:本招標(biāo)項目僅供正式會員查閱,您的權(quán)限不能瀏覽詳細(xì)信息,請點擊 注冊 / 登錄,或聯(lián)系工作人員辦理會員入網(wǎng)事宜,成為正式會員后方可獲取詳細(xì)的招標(biāo)公告、報名表格、項目附件及部分項目招標(biāo)文件等。