山西路橋第六工程有限公司辦公家具競爭談判采購項目
1.2 采購人:山西路橋第六工程有限公司
1.3 采購項目資金落實情況: 已落實
2.1 采購范圍:包含材料費、運費、安裝費及13%的增值稅費等其他一切相關費用。
序號 | 名稱 | 規格 | 單位 | 數量 | 含稅單價(元) | 含稅總價(元) | 稅率 | 備注 |
1 | 4人餐桌 | 1200*600*750 | 張 | 10 | 300 | 3000 | 13% | 太原聯絡線ZBLM項目部 |
2 | 餐椅 | 常規 | 把 | 40 | 85 | 3400 | ||
3 | 鐵架高低床 | 900*2000*1850 | 套 | 55 | 460 | 25300 | ||
小計 | 105 | 31700 | ||||||
1 | 辦公桌 | 1600*700*1100 | 張 | 2 | 600 | 1200 | 13% | G307陽榆LJ2項目 |
2 | 雙人辦公桌 | 1500*1600*1150 | 套 | 8 | 788 | 6304 | ||
3 | 茶幾 | 600*600*450 | 個 | 4 | 299 | 1196 | ||
4 | 辦公椅 | 常規 | 把 | 20 | 155 | 3100 | ||
5 | 單人沙發(貴賓沙發) | 1100*850*730 | 個 | 8 | 1200 | 9600 | ||
6 | 衣架 | 常規 | 組 | 4 | 185 | 740 | ||
7 | 鐵架高低床 | 900*2000*1850 | 套 | 20 | 460 | 9200 | ||
8 | 文件柜 | 1850*900*390 | 組 | 6 | 615 | 3690 | ||
小計 | 72 | 35030 | ||||||
1 | 辦公桌 | 1800*800*760 | 張 | 1 | 1100 | 1100 | 13% | G307陽榆LJ3項目 |
2 | 辦公桌 | 1600*700*1100 | 張 | 4 | 600 | 2400 | ||
3 | 雙人辦公桌 | 1500*1600*1150 | 套 | 20 | 788 | 15760 | ||
4 | 會議桌 | 9600*2000*750 | 張 | 1 | 9500 | 9500 | ||
5 | 會議桌 | 2400*1200*760 | 張 | 1 | 913 | 913 | ||
6 | 4人餐桌 | 1200*600*750 | 張 | 20 | 300 | 6000 | ||
7 | 茶幾 | 1200*600*450 | 個 | 3 | 480 | 1440 | ||
8 | 辦公椅 | 常規 | 把 | 1 | 550 | 550 | ||
9 | 辦公椅 | 常規 | 把 | 80 | 155 | 12400 | ||
10 | 餐椅 | 常規 | 把 | 80 | 85 | 6800 | ||
11 | 三人沙發 | 2010*910*890 | 個 | 1 | 795 | 795 | ||
12 | 餐邊柜 | 800*400*850 | 組 | 1 | 615 | 615 | ||
13 | 單人床 | 1200*2000 | 套 | 4 | 650 | 2600 | ||
14 | 床頭柜 | 常規 | 個 | 4 | 110 | 440 | ||
15 | 文件柜 | 1850*900*390 | 組 | 13 | 585 | 7605 | ||
組 | 6 | 615 | 3690 | |||||
小計 | 240 | 72608 | ||||||
1 | 辦公桌 | 1600*700*1100 | 張 | 3 | 600 | 1800 | 13% | 左榆新建公路LJ1項目部 |
2 | 茶水柜 | 1000*400*800 | 個 | 1 | 450 | 450 | ||
3 | 辦公椅 | 常規 | 把 | 4 | 550 | 2200 | ||
4 | 辦公椅 | 常規 | 把 | 65 | 155 | 10075 | ||
5 | 餐邊柜 | 800*400*850 | 組 | 2 | 615 | 1230 | ||
6 | 衣架 | 常規 | 組 | 7 | 185 | 1295 | ||
7 | 單人床 | 1200*2000 | 套 | 1 | 650 | 650 | ||
8 | 鐵架高低床 | 900*2000*1850 | 套 | 30 | 460 | 13800 | ||
9 | 餐椅 | 常規 | 把 | 10 | 330 | 3300 | ||
10 | 單人床 | 900*2000 | 套 | 2 | 585 | 1170 | ||
小計 | 125 | 35970 | ||||||
1 | 茶幾 | 1200*600*450 | 個 | 2 | 480 | 960 | 13% | 左榆新建公路LJ2項目部 |
2 | 茶水柜 | 1000*400*800 | 個 | 2 | 450 | 900 | ||
3 | 辦公椅 | 常規 | 把 | 20 | 155 | 3100 | ||
4 | 單人沙發(貴賓沙發) | 1100*850*730 | 個 | 4 | 1200 | 4800 | ||
5 | 三人沙發 | 2010*910*890 | 個 | 2 | 795 | 1590 | ||
6 | 衣架 | 常規 | 組 | 2 | 185 | 370 | ||
7 | 床頭柜 | 常規 | 個 | 4 | 110 | 440 | ||
8 | 文件柜 | 1850*900*390 | 組 | 20 | 585 | 11700 | ||
組 | 10 | 615 | 6150 | |||||
9 | 更衣柜 | 1850*900*600 | 組 | 4 | 595 | 2380 | ||
10 | 單人床 | 900*2000 | 套 | 2 | 585 | 1170 | ||
小計 | 72 | 33560 | ||||||
1 | 辦公桌 | 1800*800*760 | 張 | 1 | 1100 | 1100 | 13% | 左榆新建公路LJ3項目部 |
2 | 辦公桌 | 1600*700*1100 | 張 | 5 | 600 | 3000 | ||
3 | 雙人辦公桌 | 1500*1600*1150 | 套 | 29 | 788 | 22852 | ||
4 | 會議桌 | 9600*2000*750 | 張 | 1 | 9500 | 9500 | ||
5 | 會議桌 | 2400*1200*760 | 張 | 1 | 913 | 913 | ||
6 | 4人餐桌 | 1200*600*750 | 張 | 17 | 300 | 5100 | ||
7 | 8人餐桌 | 直徑1.8米 | 張 | 2 | 1550 | 3100 | ||
8 | 條桌 | 1200*400*750 | 張 | 10 | 380 | 3800 | ||
9 | 茶幾 | 1200*600*450 | 個 | 2 | 480 | 960 | ||
10 | 茶水柜 | 1000*400*800 | 個 | 1 | 450 | 450 | ||
11 | 茶幾 | 600*600*450 | 個 | 4 | 299 | 1196 | ||
12 | 辦公椅 | 常規 | 把 | 6 | 550 | 3300 | ||
13 | 辦公椅 | 常規 | 把 | 109 | 155 | 16895 | ||
14 | 餐椅 | 常規 | 把 | 68 | 85 | 5780 | ||
15 | 單人沙發(現代簡約) | 常規(1100*850*730) | 個 | 6 | 465 | 2790 | ||
16 | 三人沙發 | 2010*910*890 | 個 | 2 | 795 | 1590 | ||
17 | 書柜 | 800*400*2000H | 組 | 1 | 790 | 790 | ||
組 | 1 | 1100 | 1100 | |||||
18 | 餐邊柜 | 800*400*850 | 組 | 2 | 615 | 1230 | ||
19 | 衣架 | 常規 | 組 | 1 | 185 | 185 | ||
20 | 單人床 | 1200*2000 | 套 | 1 | 650 | 650 | ||
21 | 床頭柜 | 常規 | 個 | 2 | 110 | 220 | ||
22 | 鐵架高低床 | 900*2000*1850 | 套 | 26 | 460 | 11960 | ||
23 | 文件柜 | 1850*900*390 | 組 | 5 | 585 | 2925 | ||
組 | 22 | 615 | 13530 | |||||
24 | 更衣柜 | 1850*900*600 | 組 | 6 | 595 | 3570 | ||
25 | 餐椅 | 常規 | 把 | 20 | 330 | 6600 | ||
26 | 單人床 | 900*2000 | 套 | 12 | 585 | 7020 | ||
小計 | 363 | 132106 | ||||||
1 | 辦公桌 | 1800*800*760 | 張 | 1 | 1100 | 1100 | 13% | 左榆新建公路LJ4項目部 |
2 | 辦公桌 | 1600*700*1100 | 張 | 4 | 600 | 2400 | ||
3 | 雙人辦公桌 | 1500*1600*1150 | 套 | 19 | 788 | 14972 | ||
4 | 會議桌 | 2400*1200*760 | 張 | 2 | 913 | 1826 | ||
5 | 4人餐桌 | 1200*600*750 | 張 | 13 | 300 | 3900 | ||
6 | 8人餐桌 | 直徑1.8米 | 張 | 1 | 1550 | 1550 | ||
7 | 條桌 | 1200*400*750 | 張 | 12 | 380 | 4560 | ||
8 | 茶幾 | 1200*600*450 | 個 | 5 | 480 | 2400 | ||
9 | 茶幾 | 600*600*450 | 個 | 4 | 299 | 1196 | ||
10 | 辦公椅 | 常規 | 把 | 1 | 550 | 550 | ||
11 | 辦公椅 | 常規 | 把 | 66 | 155 | 10230 | ||
12 | 餐椅 | 常規 | 把 | 52 | 85 | 4420 | ||
13 | 單人沙發(貴賓沙發) | 1100*850*730 | 個 | 6 | 1200 | 7200 | ||
14 | 三人沙發 | 2010*910*890 | 個 | 5 | 795 | 3975 | ||
15 | 書柜 | 800*400*2000H | 組 | 1 | 1100 | 1100 | ||
16 | 衣架 | 常規 | 組 | 5 | 185 | 925 | ||
17 | 單人床 | 1200*2000 | 套 | 1 | 650 | 650 | ||
18 | 鐵架高低床 | 900*2000*1850 | 套 | 21 | 460 | 9660 | ||
19 | 文件柜 | 1850*900*390 | 組 | 24 | 585 | 14040 | ||
20 | 1850*900*390 | 組 | 4 | 615 | 2460 | |||
21 | 更衣柜 | 1850*900*600 | 組 | 17 | 595 | 10115 | ||
22 | 餐椅 | 常規 | 把 | 12 | 330 | 3960 | ||
23 | 單人床 | 900*2000 | 套 | 10 | 585 | 5850 | ||
小計 | 286 | 109039 | ||||||
1 | 雙人辦公桌 | 1500*1600*1150 | 套 | 2 | 788 | 1576 | 13% | 陽左高速公路和順互通設計施工總承包項目 |
2 | 辦公椅 | 常規 | 把 | 16 | 155 | 2480 | ||
3 | 鐵架高低床 | 900*2000*1850 | 套 | 5 | 460 | 2300 | ||
4 | 文件柜 | 1850*900*390 | 組 | 8 | 615 | 4920 | ||
小計 | 31 | 11276 | ||||||
1 | 條桌 | 1200*400*750 | 張 | 13 | 380 | 4940 | 13% | 機關資產管理部 |
2 | 辦公椅 | 常規 | 把 | 26 | 155 | 4030 | ||
小計 | 39 | 8970 | ||||||
合計 | 1333 | 470259 |
2.3 交貨地點: 按實際需求項目地址 。
2.4 質量要求: 辦公家具應符合國家、行業標準,材料應環保,甲醛含量低,避免刺鼻氣味 。
(1)資質要求:本次采購要求供應商為具有有效的營業執照和一般納稅人資格的生產商或經銷商。
若為制造商,須具備資質,并具有與本采購項目相應的生產和供貨能力。
若為經銷商,須取得制造商針對本項目的唯一授權,并具有與本采購項目相應的供貨能力。
(2)財務要求:近一年(2023年或2024年)流動資產不小于流動負債(以具有審計資格的第三方審計機構或會計師事務所出具的財務審計報告為準,2024年度財務審計報告應上傳注冊會計師行業統一監管平臺(http://acc.mof.gov.cn/)并可查驗;新成立企業、新晉升為一般納稅人企業以及小規模納稅人可提供上年度納稅信用評級證書、當年度動態信用等級證明或截至投標日上月末的無欠稅證明)。
(3)業績要求:近三年( 2022 年 6 月1日至今,以合同協議書簽訂時間為準)完成過1項同類材料供貨業績(業績認定以合同協議書及對應金額的發票(若為分批次供貨,應至少提供兩個不同日期的發票;其他發票金額小于合同額的情形,還需提供采購方出具的履約完成證明)為準)。。
(4)信譽要求:供應商在信用中國(https://www.creditchina.gov.cn//)中未被列入“嚴重失信主體名單”;在國家企業信用信息公示系統(http://www.gsxt.gov.cn/)中未被列入“嚴重違法失信企業名單”;供應商、法定代表人近三年內(2022年 6 月1日至今)在中國裁判文書網查詢無行賄犯罪記錄;供應商未處于被責令停業,響應資格未被取消,財產未被接管、凍結,未處于破產狀態;供應商近三年未因發生過騙取成交和嚴重違約、違紀違法、質量事故及重大合同糾紛被建設主管單位或山西交通控股集團有限公司或山西路橋建設集團有限公司明確禁止參與投標并且目前正處于處罰期內。
(5)承擔本項目的主要人員要求: 項目負責人1名,須提供近12個月任意一個月的可體現項目負責人為供應商在冊員工的社保證明,以近一個月內供應商登錄社保局網站下載的社保證明材料為準(以下載時間為準)。
(6)其他要求: 本采購項目不支持債權替代保證金,如和其他條款有沖突以該要求為準。要求提供檢測報告的,以在國家市場監督管理總局全國認證認可信息公共服務平臺(http://cx.cnca.cn/CertECloud/qts/qts/qtsPage)查詢到的為準。
3.2 供應商不得存在下列情形之一:
(1)處于被責令停產停業、暫扣或者吊銷執照、暫扣或者吊銷許可證、吊銷資質證書狀態;
(2)進入清算程序,或被宣告破產,或其他喪失履約能力的情形;
(3)單位負責人為同一人或存在控股、管理關系的不同單位,具有投資參股關系或主要負責人(董事、監事、總經理、副總經理和財務負責人等)相互兼職的關聯單位,同時參與了本項目同一標包的響應。
(4)其他: / 。
3.3 供應商對其遞交的響應文件的真實性負責,供應商有弄虛作假行為的其響應文件將被否決;供應商弄虛作假騙取成交的,成交無效,給采購人造成損失的,依法承擔賠償責任;構成犯罪的,依法追究刑事責任。
3.4 本次采購 不接受 聯合體。
3.5 一個制造商對同一品牌的材料,僅能委托一個代理商響應,制造商和其代理商不能同時參加同一標包的響應,否則相關響應文件均無效。
3.6 本項目每個供應商最多可對(1)個標包響應;每個供應商允許成為 1 個標包的成交供應商。
溫馨提示:本招標項目僅供正式會員查閱,您的權限不能瀏覽詳細信息,請點擊 注冊 / 登錄,或聯系工作人員辦理會員入網事宜,成為正式會員后方可獲取詳細的招標公告、報名表格、項目附件及部分項目招標文件等。