.招標(biāo)條件
本招標(biāo)項(xiàng)目廣東電網(wǎng)有限責(zé)任公司2025年4月批次35千伏及以上基建項(xiàng)目(含江門、湛江、惠州、肇慶、梅州、河源、清遠(yuǎn)、佛山、陽江、潮州)施工(項(xiàng)目名稱)已批準(zhǔn)建設(shè),項(xiàng)目建設(shè)單位為廣東電網(wǎng)有限責(zé)任公司江門供電局、湛江供電局、惠州供電局、肇慶供電局、梅州供電局、河源供電局、清遠(yuǎn)供電局、佛山供電局、陽江供電局、潮州供電局,招標(biāo)人為廣東電網(wǎng)有限責(zé)任公司,項(xiàng)目資金來自自籌資金,出資比例為100% ,資金已落實(shí)。該項(xiàng)目已具備招標(biāo)條件,現(xiàn)對(duì)本項(xiàng)目的施工進(jìn)行公開招標(biāo)。
2.項(xiàng)目概況和招標(biāo)范圍
2.1建設(shè)地點(diǎn):詳見附件A-項(xiàng)目信息清單。
2.2建設(shè)規(guī)模:詳見附件A-項(xiàng)目信息清單。
2.3招標(biāo)范圍:包括施工圖范圍內(nèi)的建筑、安裝及調(diào)試工程。具體詳見附件A-項(xiàng)目信息清單。
2.4承包方式:詳見附件A-項(xiàng)目信息清單。
2.5計(jì)劃工期:詳見附件A-項(xiàng)目信息清單。(實(shí)際工期以開工報(bào)告、竣工報(bào)告為準(zhǔn))
2.6資格審查方式:資格后審
2.7招標(biāo)分類:專項(xiàng)招標(biāo)。
2.8標(biāo)的清單及分包情況:
標(biāo)的序號(hào) | 標(biāo)的名稱 | 建設(shè)單位 | 標(biāo)段序號(hào) | 標(biāo)段/項(xiàng)目名稱 | 最大中標(biāo)數(shù)量 | 最高限價(jià)(萬元) | 備注 | 投標(biāo)保證金(萬元) |
1 | 江門恩平110千伏歇馬(東成)輸變電工程施工 | 江門供電局 | 1 | 江門恩平110千伏歇馬(東成)輸變電工程施工 | 1 | 5895.58 | 初設(shè)招標(biāo),工期詳見附件,機(jī)械化施工率指標(biāo)92.44% | 10 |
2 | 湛江110千伏文保輸變電工程等5項(xiàng)工程施工 | 湛江供電局 | 1 | 湛江110千伏文保輸變電工程等2項(xiàng)工程施工 | 1 | 5041.81 | 施工圖招標(biāo),工期詳見附件 | 10 |
項(xiàng)目1 | 湛江110千伏文保輸變電工程 | 4841.61 | ||||||
項(xiàng)目2 | 湛江110千伏坪石站擴(kuò)建第二臺(tái)主變工程 | 200.20 | ||||||
2 | 湛江110千伏建新輸變電工程施工 | 3681.28 | 施工圖招標(biāo),工期詳見附件,機(jī)械化施工率指標(biāo)94.00% | 5 | ||||
3 | 湛江110千伏那梁輸變電工程施工 | 3037.19 | 施工圖招標(biāo),工期詳見附件,機(jī)械化施工率指標(biāo)85.00% | 5 | ||||
4 | 湛江110千伏三江輸變電工程施工 | 2327.38 | 施工圖招標(biāo),工期詳見附件,工程量清單計(jì)價(jià),機(jī)械化施工率指標(biāo)95.00% | 5 | ||||
3 | 惠州惠陽110千伏悅和(嘉順)輸變電工程施工 | 惠州供電局 | 1 | 惠州惠陽110千伏悅和(嘉順)輸變電工程施工 | 1 | 3567.38 | 初設(shè)招標(biāo),工期詳見附件,機(jī)械化施工率指標(biāo)50.89% | 5 |
4 | 肇慶110千伏龍甫2輸變電工程等2項(xiàng)工程施工 | 肇慶供電局 | 1 | 肇慶110千伏龍甫2輸變電工程施工 | 1 | 2697.83 | 施工圖招標(biāo),工期詳見附件,機(jī)械化施工率指標(biāo)91.60% | 5 |
2 | 肇慶110千伏大沙2輸變電工程施工 | 2570.10 | 施工圖招標(biāo),工期詳見附件,工程量清單計(jì)價(jià),機(jī)械化施工率指標(biāo)99.00% | 5 | ||||
5 | 梅州大埔110千伏嶺下輸變電工程等2項(xiàng)工程施工 | 梅州供電局 | 1 | 梅州大埔110千伏嶺下輸變電工程等2項(xiàng)工程施工 | 1 | 2591.71 | 施工圖招標(biāo),工期詳見附件 | 5 |
項(xiàng)目1 | 梅州大埔110千伏嶺下輸變電工程 | 2404.77 | 施工圖招標(biāo),工期詳見附件,機(jī)械化施工率指標(biāo)78.21% | |||||
項(xiàng)目2 | 梅州大埔110千伏三河站擴(kuò)建第二臺(tái)主變工程 | 186.94 | 施工圖招標(biāo),工期詳見附件 | |||||
6 | 河源220千伏龍川站主變?cè)鋈莨こ痰?項(xiàng)工程施工 | 河源供電局 | 1 | 河源220千伏龍川站主變?cè)鋈莨こ淌┕?/p> | 1 | 679.78 | 5 | |
2 | 河源市區(qū)110千伏風(fēng)光輸變電工程施工 | 2073.07 | 5 | |||||
7 | 清遠(yuǎn)110千伏河?xùn)|站擴(kuò)建第二臺(tái)主變工程等2項(xiàng)工程施工 | 清遠(yuǎn)供電局 | 1 | 清遠(yuǎn)110千伏河?xùn)|站擴(kuò)建第二臺(tái)主變工程等2項(xiàng)工程施工 | 1 | 438.24 | 1 | |
項(xiàng)目1 | 清遠(yuǎn)110千伏河?xùn)|站擴(kuò)建第二臺(tái)主變工程 | 263.89 | ||||||
項(xiàng)目2 | 清遠(yuǎn)110千伏紅溪站擴(kuò)建第二臺(tái)主變工程 | 174.35 | ||||||
8 | 佛山110千伏馬寧站擴(kuò)建第三臺(tái)主變工程施工 | 佛山供電局 | 1 | 佛山110千伏馬寧站擴(kuò)建第三臺(tái)主變工程施工 | 1 | 269.78 | 施工圖招標(biāo),工期詳見附件,工程量清單計(jì)價(jià) | 1 |
9 | 陽江110千伏圩河站擴(kuò)建第二臺(tái)主變工程施工 | 陽江供電局 | 1 | 陽江110千伏圩河站擴(kuò)建第二臺(tái)主變工程施工 | 1 | 231.06 | 施工圖招標(biāo),工期詳見附件 | 1 |
10 | 潮州35千伏閃橋(田東)臺(tái)區(qū)接入系統(tǒng)配套線路工程(臺(tái)區(qū)部分)等2項(xiàng)工程施工 | 潮州供電局 | 1 | 潮州35千伏閃橋(田東)臺(tái)區(qū)接入系統(tǒng)配套線路工程(臺(tái)區(qū)部分)等2項(xiàng)工程施工 | 1 | 123.94 | 1 | |
項(xiàng)目1 | 潮州35千伏閃橋(田東)臺(tái)區(qū)接入系統(tǒng)配套線路工程(臺(tái)區(qū)部分) | 90.02 | ||||||
項(xiàng)目2 | 潮州35千伏閃橋(田東)臺(tái)區(qū)接入系統(tǒng)配套線路工程(線路部分) | 33.92 | ||||||
合計(jì) | 35226.13 | / |
備注:(1)標(biāo)段劃分:本次招標(biāo)分為10個(gè)標(biāo)的,合計(jì)15個(gè)標(biāo)段;同一標(biāo)的之內(nèi)每個(gè)投標(biāo)單位原則上最多只能中1個(gè)標(biāo)段,標(biāo)的之間投標(biāo)單位可兼中。
(2)實(shí)際工期以開工報(bào)告、竣工報(bào)告為準(zhǔn)。
3.投標(biāo)人資格要求
3.1通用資格要求
通用資格要求 | |
序號(hào) | 內(nèi)容 |
1 | 具有獨(dú)立法人資格,持有合法有效的企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照、建設(shè)行政主管部門頒發(fā)的在有效期內(nèi)的安全生產(chǎn)許可證。 |
2 | 資信要求:在工程(或項(xiàng)目)所在地政府無處于限制投標(biāo)資格的處罰。 |
3 | 不接受聯(lián)合體投標(biāo)。 |
4 | 投標(biāo)人必須按照中國南方電網(wǎng)有限責(zé)任公司要求,完成供應(yīng)商登記。 |
5 | 不得存在的情形:投標(biāo)人被中國南方電網(wǎng)有限責(zé)任公司實(shí)施不接受投標(biāo)處理或市場(chǎng)禁入處理,且未解除處罰的。在處理期限內(nèi)尚未完成評(píng)標(biāo)的,作否決投標(biāo)處理,尚未發(fā)出中標(biāo)通知書或成交通知書的,作取消中標(biāo)或成交資格處理。 |
備注:/
3.2專用資格要求
專用資格要求 | ||
序號(hào) | 內(nèi)容 | 關(guān)聯(lián)標(biāo)的/標(biāo)包/標(biāo)段 |
1 | 1.資質(zhì)要求:具備有效的電力工程施工總承包一級(jí)或以上資質(zhì),或輸變電工程專業(yè)承包一級(jí)資質(zhì),同時(shí)具備建設(shè)行政主管部門頒發(fā)的在有效期內(nèi)安全生產(chǎn)許可證。 2.承裝(修、試)電力設(shè)施許可證:具備《承裝(修、試)電力設(shè)施許可證》:承裝類、承試類一級(jí)許可。 3.項(xiàng)目經(jīng)理(項(xiàng)目負(fù)責(zé)人)要求:擬派駐的項(xiàng)目經(jīng)理要求已取得一級(jí)注冊(cè)建造師執(zhí)業(yè)證書(機(jī)電工程專業(yè)),同時(shí)持有項(xiàng)目經(jīng)理安全生產(chǎn)考核合格證(B類),相關(guān)證書均在有效期內(nèi)并在投標(biāo)單位注冊(cè),且須提供在本單位投標(biāo)截止日期前半年內(nèi)連續(xù)3個(gè)月的社保證明。 | 標(biāo)的4/標(biāo)段1 |
2 | 1.資質(zhì)要求:具備有效的電力工程施工總承包二級(jí)或以上資質(zhì),或輸變電工程專業(yè)承包二級(jí)或以上資質(zhì),同時(shí)具備建設(shè)行政主管部門頒發(fā)的在有效期內(nèi)安全生產(chǎn)許可證。 2.承裝(修、試)電力設(shè)施許可證:具備《承裝(修、試)電力設(shè)施許可證》:承裝類、承試類二級(jí)或以上許可。 3.項(xiàng)目經(jīng)理(項(xiàng)目負(fù)責(zé)人)要求:擬派駐的項(xiàng)目經(jīng)理要求已取得二級(jí)或以上注冊(cè)建造師執(zhí)業(yè)證書(機(jī)電工程專業(yè)),同時(shí)持有項(xiàng)目經(jīng)理安全生產(chǎn)考核合格證(B類),相關(guān)證書均在有效期內(nèi)并在投標(biāo)單位注冊(cè),且須提供在本單位投標(biāo)截止日期前半年內(nèi)連續(xù)3個(gè)月的社保證明。 | 標(biāo)的2/標(biāo)段2、標(biāo)的6/標(biāo)段1 |
3 | 1.資質(zhì)要求:具備有效的電力工程施工總承包三級(jí)或以上資質(zhì),或輸變電工程專業(yè)承包三級(jí)或以上資質(zhì),同時(shí)具備建設(shè)行政主管部門頒發(fā)的在有效期內(nèi)安全生產(chǎn)許可證。 2.承裝(修、試)電力設(shè)施許可證:具備《承裝(修、試)電力設(shè)施許可證》:承裝類、承試類三級(jí)或以上許可。 3.項(xiàng)目經(jīng)理(項(xiàng)目負(fù)責(zé)人)要求:擬派駐的項(xiàng)目經(jīng)理要求已取得二級(jí)或以上注冊(cè)建造師執(zhí)業(yè)證書(機(jī)電工程專業(yè)),同時(shí)持有項(xiàng)目經(jīng)理安全生產(chǎn)考核合格證(B類),相關(guān)證書均在有效期內(nèi)并在投標(biāo)單位注冊(cè),且須提供在本單位投標(biāo)截止日期前半年內(nèi)連續(xù)3個(gè)月的社保證明。 注:標(biāo)的2/標(biāo)段1、標(biāo)的5、標(biāo)的7均須同時(shí)配置2名項(xiàng)目經(jīng)理;并且需在投標(biāo)文件載明各工程派駐的項(xiàng)目經(jīng)理。 | 標(biāo)的1、標(biāo)的2/標(biāo)段1、3-4、標(biāo)的3、標(biāo)的4/標(biāo)段2、標(biāo)的5、標(biāo)的6/標(biāo)段2、標(biāo)的7-9 |
4 | 1.資質(zhì)要求:具備有效的電力工程施工總承包三級(jí)或以上資質(zhì),或輸變電工程專業(yè)承包三級(jí)或以上資質(zhì),同時(shí)具備建設(shè)行政主管部門頒發(fā)的在有效期內(nèi)安全生產(chǎn)許可證。 2.承裝(修、試)電力設(shè)施許可證:具備《承裝(修、試)電力設(shè)施許可證》:承裝類、承試類四級(jí)或以上許可。 3.項(xiàng)目經(jīng)理(項(xiàng)目負(fù)責(zé)人)要求:擬派駐的項(xiàng)目經(jīng)理要求已取得二級(jí)或以上注冊(cè)建造師執(zhí)業(yè)證書(機(jī)電工程專業(yè)),同時(shí)持有項(xiàng)目經(jīng)理安全生產(chǎn)考核合格證(B類),相關(guān)證書均在有效期內(nèi)并在投標(biāo)單位注冊(cè),且須提供在本單位投標(biāo)截止日期前半年內(nèi)連續(xù)3個(gè)月的社保證明。 | 標(biāo)的10 |
備注:
1.各投標(biāo)單位在投標(biāo)文件中提交的資質(zhì)證書(或全國建筑市場(chǎng)監(jiān)管公共服務(wù)平臺(tái)資質(zhì)查詢截圖)應(yīng)在有效期范圍內(nèi)。如資質(zhì)證書(或全國建筑市場(chǎng)監(jiān)管公共服務(wù)平臺(tái)資質(zhì)查詢截圖)顯示資質(zhì)有效期已屆滿但未辦理延續(xù)的,應(yīng)同時(shí)在投標(biāo)文件中提交本單位企業(yè)資質(zhì)的核發(fā)單位(如:住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部或各省級(jí)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)主管部門)確定資質(zhì)延續(xù)有關(guān)政策的網(wǎng)頁發(fā)布截圖,否則視為資質(zhì)證書不在有效期內(nèi),作否決投標(biāo)處理。
2.關(guān)于注冊(cè)建造師的要求:根據(jù)《住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部辦公廳關(guān)于全面實(shí)行一級(jí)建造師電子注冊(cè)證書的通知》(建辦市〔2021〕40號(hào))自2022年1月1日起,一級(jí)建造師統(tǒng)一使用電子注冊(cè)證書,并使用電子注冊(cè)證書上的注冊(cè)編號(hào),紙質(zhì)注冊(cè)證書作廢;注冊(cè)專業(yè)有效期屆滿且未提出延續(xù)注冊(cè)申請(qǐng)的,自2022年1月1日起注冊(cè)專業(yè)失效;
3.需提供注冊(cè)有效期覆蓋投標(biāo)截止日的注冊(cè)建造師證書;如投標(biāo)人所在省份住建部門要求使用電子證書的,應(yīng)提供注冊(cè)有效期、使用有效期均覆蓋投標(biāo)截止日的注冊(cè)建造師電子證書。投標(biāo)人所在省份住建部門有其他規(guī)定的,應(yīng)從其規(guī)定并提供相關(guān)證明。
若新續(xù)期電子證書中的有效期無法覆蓋投標(biāo)截止日期,需提供舊版電子證書或其他有效佐證材料證明其證書已涵蓋投標(biāo)截止日。
4.《承裝(修、試)電力設(shè)施許可證管理辦法》(國家發(fā)展改革委2025年第30號(hào)令)于2025年7月1日起施行,根據(jù)《國家能源局關(guān)于做好承裝(修、試)電力設(shè)施許可證換領(lǐng)和延續(xù)工作的通知》(國能發(fā)資質(zhì)[2025]44號(hào)),自2025年7月1日起,國家能源局資質(zhì)和信用信息系統(tǒng)為有關(guān)持證企業(yè)自動(dòng)換發(fā)電子證照,換發(fā)后許可證有效期不變。原“三級(jí)”自動(dòng)變更為“二級(jí)(110千伏以下)”,“四級(jí)”自動(dòng)變更為“三級(jí)”,“五級(jí)”自動(dòng)變更為“三級(jí)(10千伏以下)”。許可證及換領(lǐng)后許可證延續(xù)過渡期為2025年7月1日至12月31日,過渡期內(nèi)有效期屆滿的許可仍為有效許可,可繼續(xù)從事承裝、承修、承試電力設(shè)施活動(dòng)。
4.招標(biāo)文件獲取
4.1獲取開始時(shí)間:2025年06月17日20時(shí)00分00秒
獲取結(jié)束時(shí)間:2025年06月24日20時(shí)00分00秒
溫馨提示:本招標(biāo)項(xiàng)目僅供正式會(huì)員查閱,您的權(quán)限不能瀏覽詳細(xì)信息,請(qǐng)點(diǎn)擊 注冊(cè) / 登錄,或聯(lián)系工作人員辦理會(huì)員入網(wǎng)事宜,成為正式會(huì)員后方可獲取詳細(xì)的招標(biāo)公告、報(bào)名表格、項(xiàng)目附件及部分項(xiàng)目招標(biāo)文件等。
1、第一時(shí)間獲得中國招標(biāo)與采購網(wǎng)提供的招標(biāo)公告、預(yù)告、 中標(biāo)結(jié)果及邀請(qǐng)招標(biāo)等項(xiàng)目信息,更可一手掌握擬在建項(xiàng) 目、VIP獨(dú)家項(xiàng)目等優(yōu)勢(shì)項(xiàng)目資源
2、感受中國招標(biāo)與采購網(wǎng)提供的郵件訂制服務(wù)、短信提醒服 務(wù)、人工服務(wù)、專業(yè)項(xiàng)目篩選;
3、按鈕廣告、橫幅廣告、下拉廣告等多重曝光精準(zhǔn)宣傳推廣, 全方位提高企業(yè) 知名度和形象。