本次采購項目: 玉門紅柳泉 30 萬千瓦風電項目 EPC 總承包 ,采購需求單位為: 中國核工業華興建設有限公司 ,本項目 集電線路 已具備采購條件,由采購實施單位 中國核工業建設股份有限公司集采中心 組織實施 公開詢價 采購,由采購需求單位根據采購結果簽訂采購合同/協議。現誠邀愿意承接該項目的潛在供應商參加本次采購活動。
2. 項目概況與采購范圍
2.1采購范圍:包括但不限于 玉門紅柳泉 30 萬千瓦風電項目 EPC 總承包集電線路 的 供貨、包裝、運輸、現場卸貨、交貨 等全部內容。
序號 | 物資名稱 | 規格型號 | 材質 | 技術標準 | 單位 | 數量 | 備注 |
1 | 直線塔(塔材) | 35kV鼓型 雙回H=21.5m(熱鍍鋅角鋼(鍍鋅層厚度平均不小于70μm)) | Q235、Q355 | GB/T2694-2018 | kg | 91000 | |
2 | U形掛環 | U-10-長度85mm | 35#鋼 | GB/T 2314-2008 | 個 | 1926 | |
3 | 延長環 | PH-10100 | 35#鋼 | GB/T 2314-2008 | 個 | 963 | |
4 | U形掛環 | U-10-長度85mm | 35#鋼 | GB/T 2314-2008 | 個 | 3852 | |
5 | 聯板 | L-12-70/400 | Q235 | GB/T 2314-2008 | 個 | 1926 | |
6 | 直角掛板 | Z-0780 | Q235 | GB/T 2314-2008 | 個 | 3852 | |
7 | 球頭掛環 | QP-0750 | Q235 | GB/T 2314-2008 | 個 | 3852 | |
8 | 35kV懸式絕緣子 | FXBW4-35/70 | / | GB/T 19519-2014 | 個 | 3852 | |
9 | 碗頭掛板 | WS-0770 | Q235 | GB/T 2314-2008 | 個 | 3852 | |
10 | Z型掛板 | Z-1080 | Q235 | GB/T 2314-2008 | 個 | 1926 | |
11 | 調整板 | DB-1080-200 | Q235 | GB/T 2314-2008 | 個 | 963 | |
12 | 耐張線夾 | NY-240/30A | 105A&10 | GB/T 2314-2008 | 個 | 1926 | |
13 | U形掛環 | U-0770 | 35#鋼 | GB/T 2314-2008 | 個 | 1140 | |
14 | 球頭掛環 | QP-0750 | Q235 | GB/T 2314-2008 | 個 | 1140 | |
15 | 35kV懸式絕緣子 | FXBW4-35/70 | / | GB/T 19519-2014 | 個 | 1140 | |
16 | 碗頭掛板 | W-0770 | Q235 | GB/T 2314-2008 | 個 | 1140 | |
17 | 懸垂線夾 | XG-6028 | 硅鋁合金(ZL102) | GB/T 2314-2008 | 個 | 1140 | |
18 | 鋁包帶 | FLD-1×10 | L3 | GB/T 2314-2008 | 個 | 570 | |
19 | Z型掛板 | Z-1080 | Q235 | GB/T 2314-2008 | 個 | 864 | |
20 | 球頭掛環 | QP-0750 | Q235 | GB/T 2314-2008 | 個 | 864 | |
21 | 35kV懸式絕緣子 | FXBW4-35/70 | / | GB/T 19519-2014 | 個 | 864 | |
22 | 碗頭掛板 | W-0770 | Q235 | GB/T 2314-2008 | 個 | 864 | |
23 | 懸垂線夾 | XG-6028 | 硅鋁合金(ZL102) | GB/T 2314-2008 | 個 | 864 | |
24 | 平行掛板 | PS-0790 | Q235 | GB/T 2314-2008 | 個 | 864 | |
25 | 重錘座 | FZJ-15 | Q235 | GB/T 2314-2008 | 個 | 432 | |
26 | 重錘片 | FZC-15Y | Q235 | GB/T 2314-2008 | 個 | 864 | |
27 | 防震錘 | FD-4 | / | GB/T 2314-2008 | 套 | 2202 | 由鋼絞絲、重錘、線夾組成 |
28 | U形掛環 | U-10-長度85mm | 35#鋼 | GB/T 2314-2008 | 個 | 1416 | |
29 | 并溝線夾 | JB-3 | 鋁合金 | GB/T 2314-2008 | 個 | 708 | |
30 | 接地端子 | STA-JD2.5-800V | / | GB/T 2314-2008 | 個 | 354 | |
31 | U形掛環 | U-0770 | 35#鋼 | GB/T 2314-2008 | 套 | 760 | |
32 | 并溝線夾 | JB-3 | 鋁合金 | GB/T 2314-2008 | 個 | 380 | |
33 | 接地端子 | STA-JD2.5-800V | / | DL/T 1457-2015 | 個 | 190 | |
34 | 防震錘 | OPGW | / | GB/T 2314-2008 | 套 | 734 | 由鋼絞絲、重錘、線夾組成 |
35 | U形掛環 | U-1695 | 35#鋼 | GB/T 2314-2008 | 個 | 120 | |
36 | 延長環 | PH-12120 | 35#鋼 | GB/T 2314-2008 | 個 | 60 | |
37 | U形掛環 | U-1290 | 35#鋼 | GB/T 2314-2008 | 個 | 240 | |
38 | 聯板 | L-12-70/400 | Q235 | GB/T 2314-2008 | 個 | 120 | |
39 | 直角掛板 | Z-0780 | Q235 | GB/T 2314-2008 | 個 | 240 | |
40 | 球頭掛環 | QP-0750 | Q235 | GB/T 2314-2008 | 個 | 240 | |
41 | 220kV懸式絕緣子 | U70BP-70 | / | GB/T 19519-2014 | 個 | 1200 | |
42 | 碗頭掛板 | WS-0770 | Q235 | GB/T 2314-2008 | 個 | 240 | |
43 | U形掛環 | U-1290 | 35#鋼 | GB/T 2314-2008 | 個 | 120 | |
44 | 耐張線夾 | NY-240/30A | 105A&10 | GB/T 2314-2008 | 個 | 120 | |
45 | UB掛板 | UB-0770 | 35#鋼 | GB/T 2314-2008 | 個 | 96 | |
46 | 球頭掛環 | QP-0750 | Q235 | GB/T 2314-2008 | 個 | 96 | |
47 | 220kV懸式絕緣子 | U70BP-70 | / | GB/T 19519-2014 | 個 | 288 | |
48 | 220kV懸式絕緣子 | U70BP-70 | / | GB/T 19519-2014 | 個 | 96 | |
49 | 碗頭掛板 | W-0770 | Q235 | GB/T 2314-2008 | 個 | 96 | |
50 | 懸垂線夾 | XG-6028 | 硅鋁合金(ZL102) | GB/T 2314-2008 | 個 | 96 | |
51 | 鋁包帶 | FLD-1×10 | L3 | GB/T 2314-2008 | 套 | 48 | |
52 | U形掛環 | U-10-長度85mm | 35#鋼 | GB/T 2314-2008 | 個 | 40 | |
53 | 并溝線夾 | JB-3 | Q235 | GB/T 2314-2008 | 個 | 20 | |
54 | 接地端子 | STA-JD2.5-800V | Q235 | GB/T 2314-2008 | 個 | 10 | |
55 | UB掛板 | UB-0770 | Q235 | GB/T 2314-2008 | 個 | 8 | |
56 | 直角掛板 | ZBS-16S-10 | Q235 | GB/T 2314-2008 | 個 | 16 | |
57 | 并溝線夾 | JB-3 | 鋁合金 | GB/T 2314-2008 | 個 | 8 | |
58 | 接地端子 | STA-JD2.5-800V | / | GB/T 2314-2008 | 個 | 4 | |
59 | 針式絕緣子 | FPQ 15T | / | GB/T 19519-2014 | 個 | 1488 | |
60 | T型線夾 | TL-33 | 鋁合金 | GB/T 2314-2008 | 個 | 372 | |
61 | 設備線夾 | SY-150/8B | 鋁 | GB/T 2314-2008 | 個 | 372 | |
62 | 復合外套金屬氧化鋅避雷器 | HY5kAWZ-51/134kV HY5WZ-51/134Q | 氧化鋅 | DL/T 815-2021 | 個 | 60 | |
63 | 銅鋁過渡設備線夾 | SYG-150/25B | 銅鋁過渡 | GB/T 2314-2008 | 個 | 348 | |
64 | 隔離開關熔斷器組 | INFD-380V-250A-3P | / | GB/T 1984-2024 | 個 | 40 | |
65 | 針式絕緣子 | FPQ 15T | / | GB/T 19519-2014 | 個 | 192 | |
66 | T型線夾 | TL-33 | 鋁合金 | GB/T 2314-2008 | 個 | 48 | |
67 | 設備線夾 | SY-150/8B | 鋁 | GB/T 2314-2008 | 個 | 48 | |
68 | 復合外套金屬氧化鋅避雷器 | HY5kAWZ-51/134kV HY5WZ-51/134Q | 氧化鋅 | DL/T 815-2021 | 個 | 6 | |
69 | 銅鋁過渡設備線夾 | SYG-150/25B | 銅鋁過渡 | GB/T 2314-2008 | 個 | 24 | |
70 | 光纜接頭盒 | GJS186-JFx-144 | / | GB/T 2314-2008 | 個 | 64 | |
71 | 塔用引下線夾 | SAY1330-G | / | GB/T 2314-2008 | 個 | 768 | |
72 | 機械防鳥刺 | 30×450mm | 熱鍍鋅鋼絲 | / | 個 | 6000 |
2. 2 交貨期: 2025 年 03 月 01 日。
2. 3 交貨地點:甘肅省玉門市紅柳泉 30 萬千瓦風電項目工程 EPC 總承包項目。
3.1本次采購為資格后審的方式。
3.2應答人應是國內注冊的獨立企業法人。
3.3本次采購 接受 貿易商應答。
3.4本次采購不接受聯合體應答。
3.5本次采購不接受目前處于中國核工業集團有限公司及其下屬公司“供應商黑名單”、“供應商灰名單”當中,或者被暫停應答資格的企業應答。
3.6貿易商:按照本公告附件1清單提供文件,并且保證所有文件均信息真實、處于有效期內。所提供文件按照本公告附件1規則評分,獲得 60 分以上視為具備本次采購的應答人資格。(貿易商應答時適用,已經被采購人評為本次采購物資合格供應商的無需提供)
3.7生產商:按照本公告附件2清單提供文件,并且保證所有文件均信息真實、處于有效期內。(生產商應答時適用,已經被采購人評為本次采購物資合格供應商的無需提供)
4.1應答報名時間: 202 5 年 02 月 07 日 起至 202 5 年 02 月 17 日 14 時 止(北京時間,下同)。
溫馨提示:本招標項目僅供正式會員查閱,您的權限不能瀏覽詳細信息,請點擊 注冊 / 登錄,或聯系工作人員辦理會員入網事宜,成為正式會員后方可獲取詳細的招標公告、報名表格、項目附件及部分項目招標文件等。