河南機場集團有限公司職工食堂品牌副食產品采購項目
三、項目概括和采購內容
3.1項目概括:根據日常零售需要,采購品牌副食產品。
3.2采購內容與數量 :
序號 | 名稱 | 規格 | 單位 | 年預計采購量 |
1 | 奧利奧夾心餅干97g | 1*24 | 件 | 290 |
2 | 奧利奧夾心云朵蛋糕4枚裝88g | 1*16 | 件 | 100 |
3 | 奧利奧可可脆卷50g | 1*24 | 件 | 50 |
4 | 趣多多豆豆曲奇96g | 1*24 | 件 | 70 |
5 | 趣多多香脆曲奇85g | 1*24 | 件 | 70 |
6 | 趣多多軟式小點80g | 1*24 | 件 | 70 |
7 | 太平梳打餅100g | 1*24 | 件 | 95 |
8 | 炫邁口香糖28g | 1*36 | 件 | 120 |
9 | 炫邁無糖顆粒口香糖40粒 | 1*36 | 件 | 140 |
10 | 好麗友Q蒂6枚168g | 1*16 | 件 | 110 |
11 | 好麗友果滋果心70g | 1*40 | 件 | 50 |
12 | 好麗友好多魚33g | 1*30 | 件 | 140 |
13 | 好麗友蘑古力48g | 1*32 | 件 | 70 |
14 | 好麗友巧克力6枚派222g | 1*16 | 件 | 75 |
15 | 百醇夾心餅干48g | 1*36 | 件 | 140 |
16 | 真巧醬芯曲奇餅干120g | 1*42 | 件 | 50 |
17 | 盼盼雞塊105g | 1*15 | 件 | 120 |
18 | 樂吧薯片50g | 1*64 | 件 | 120 |
19 | ZEK海苔15g | 1*24 | 件 | 120 |
20 | ZEK海苔卷27g | 1*12 | 件 | 110 |
21 | 上好佳蝦片32g | 1*20 | 件 | 80 |
22 | 上好佳蝦條32g | 1*20 | 件 | 70 |
23 | 上好佳洋蔥圈32g | 1*20 | 件 | 50 |
24 | 樂事薯片40g | 1*50 | 件 | 120 |
25 | GEMEZ小雞干脆面240g | 1*10 | 件 | 220 |
26 | 不二家可吸果凍156g | 1*24 | 件 | 100 |
27 | 不二家8支裝棒棒糖50g | 1*60 | 件 | 30 |
28 | 茉莉莎娜扁身形意大利面500g | 1*24 | 件 | 20 |
29 | 茉莉莎娜兩頭尖形意大利面500g | 1*24 | 件 | 20 |
30 | 百味來雞肉蘑菇風味意大利面醬250g | 1*12 | 件 | 20 |
31 | 百味來番茄羅勒風味意大利面醬250g | 1*12 | 件 | 20 |
32 | 品客 薯片110g | 1*12 | 件 | 280 |
33 | 費列羅榛果威化巧克力T3 37.5g | 1*16*6 | 件 | 50 |
34 | 勁仔小魚12g | 1*20*20 | 件 | 90 |
35 | 銀鷺 八寶粥 36g | 1*12 | 件 | 550 |
36 | 運康鍋巴102g | 1*50 | 件 | 120 |
37 | 味美欣手撕棒面包260g | 1*16 | 件 | 350 |
38 | 奶樂多伊利純牛奶蛋糕260g | 1*16 | 件 | 400 |
39 | 運康鍋巴102g | 1*50 | 件 | 120 |
40 | 葵花小鎮 瓜子306g | 1*12 | 件 | 800 |
41 | 喜之郎 果肉果凍200g | 1*24 | 件 | 150 |
42 | 有友 筍尖 | 100g*40 | 件 | 50 |
43 | 有友 泡椒鳳爪 | 136g*40 | 件 | 50 |
3.3采購預算:150萬元/年。
3.4本項目每年的采購量為預估數據,采購人有權按實際需求采購,并按實際數量進行結算。
注:(1)以上年預計采購量僅供投標人參考,具體采購量以實際報貨為準。
(2)采購人會根據實際需求等原因新增品種,投標人需滿足采購人提出的新品種要求。
3.5服務期:合同服務期為一年;順延要求詳見詢價文件。
3.6最終報價為合同價,報價封閉期最少為3個月,自簽訂合同之日起計算。
四、凡有意參加詢價的供應商,請于2025年1月21日至2025年1月27日16:00(北京時間)下載采購文件。
溫馨提示:本招標項目僅供正式會員查閱,您的權限不能瀏覽詳細信息,請點擊 注冊 / 登錄,或聯系工作人員辦理會員入網事宜,成為正式會員后方可獲取詳細的招標公告、報名表格、項目附件及部分項目招標文件等。